XJ-WB60模组资料
1.产品图片
XJ-WB60
2.产品参数
嵌入式高性能WIFI+BLE模块
参数 | 详情 | |
无线特性 | MCU | / |
Connectivity | Wi-Fi/BT | |
Frequency band | 2400MHz-2483.5MHz | |
Standard | 802.11 b/g/n, BLE5.0 | |
Data rate | WiFi Max PHY rate 72.2Mbps | |
硬件特性 | Core | 160MHZ |
SRAM | 276KB | |
PSRAM | / | |
Flash | 2MB | |
尺寸 | 16mmx24mm | |
工作温度 | -40℃~85℃ | |
引脚 | 邮票孔 | |
螺丝孔 | / | |
工作电压 | 3.0~3.6V | |
外设 | UART | 2 |
SPI | 1 | |
SDIO | / | |
PWM | 5 | |
I2C | 1 | |
I2S | / | |
ADC | 1 | |
DAC | 1 | |
GPIO | 1 | |
USB | / | |
JTAG/SWD | / | |
Antenna | PCB | |
核准认证 | SRRC | |
应用场景 | 家电全品类 |
3.产品规格书
3.1 WB60-V0.2版本
3.2 WB60-V0.3版本